Size guide
Measurements are garment dimensions. Length is measured from shoulder to hem.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Arm | Bottom width |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 in / 132 cm | 21 in / 53 cm | 16 in / 41 cm | 23 in / 59 cm | 29 in / 73 cm |
| 54 | 54 in / 137 cm | 22 in / 56 cm | 17 in / 43 cm | 24 in / 61 cm | 29 in / 73 cm |
| 56 | 56 in / 142 cm | 23 in / 59 cm | 18 in / 46 cm | 25 in / 64 cm | 30 in / 76 cm |
| 58 | 58 in / 147 cm | 24 in / 61 cm | 18 in / 46 cm | 25 in / 64 cm | 30 in / 76 cm |
| 60 | 60 in / 152 cm | 25 in / 64 cm | 19 in / 49 cm | 26 in / 67 cm | 30 in / 76 cm |
UK men’s T-shirt sizing (body width chest, flat garment). Figures are a general guide; fit may vary by style and fabric.
| Size | Length | Chest (flat) | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27 in / 69 cm | 37 in / 94 cm | 17 in / 43 cm | 8 in / 20 cm |
| M | 28 in / 71 cm | 40 in / 102 cm | 18 in / 46 cm | 8.5 in / 22 cm |
| L | 29 in / 74 cm | 43 in / 109 cm | 19 in / 48 cm | 9 in / 23 cm |
| XL | 30 in / 76 cm | 46 in / 117 cm | 20 in / 51 cm | 9.5 in / 24 cm |
UK men’s hooded sweatshirt sizing (relaxed fit, flat garment). Figures are a general guide; fit may vary by style and fabric.
| Size | Length | Chest (flat) | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 in / 66 cm | 40 in / 102 cm | 18 in / 46 cm | 24 in / 61 cm |
| M | 27 in / 69 cm | 44 in / 112 cm | 19 in / 48 cm | 25 in / 64 cm |
| L | 28 in / 71 cm | 48 in / 122 cm | 20 in / 51 cm | 26 in / 66 cm |
| XL | 29 in / 74 cm | 52 in / 132 cm | 21 in / 53 cm | 27 in / 69 cm |